Era kundavtal säger en sak. Fakturorna säger ibland en annan. Det här flödet läser avtalen, räknar om varje fakturarad tolv månader bakåt och visar skillnaden i kronor — varje avvikelse med den avtalsklausul och uträkning den vilar på. Ni får en Excelfil för efterdebitering, kreditering och rättade prislistor.
Avtalet är text, priset är data — och ingenting kopplar ihop dem.
OneDrive, SharePoint eller en delad länk — avtalen som de ligger i dag. AI:n läser dem och plockar ut det som styr priset: pris, rabatter, volymtrappor, indexklausuler och giltighetstid — med ett ordagrant citat ur avtalet per villkor.
Standardrapporter ur affärssystemet för vald period — fakturarader, prislista och kundregister. CSV eller Excel, precis som filen ser ut när den kommer ur systemet.
Varje enskild avvikelse på en egen rad — kund, faktura, artikel, belopp, avtal, klausul och uträkning. Och en sammanfattning: vad som läcker, per kategori och per kund.
Ni tar ställning en i taget — efterdebitera, kreditera eller skriv av — och rättar prislistan där felet uppstod. Ingenting bokförs eller skickas till era kunder av oss.
En rad per avvikelse, med uträkningen och den avtalsklausul den vilar på. Kolumnerna går att filtrera, summera och skicka vidare till den som fakturerar.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kund | Faktura | Datum | Artikel | Fakturerat | Enligt avtal | Avvikelse | Avtal | Klausul |
| 2 | Sydfrakt Logistik AB | F-40807 | 2026-07-07 | ART-3010 | 52 716,00 kr | 50 424,00 kr | 20 628 kr | AVT-2024-019 | §5.2 Vid ackumulerad årsvolym över 1 800 000 kr utgår 12 % rabatt, över 3 600 000 kr utgår 15 % rabatt. |
| 3 | Kinnevik Komponent AB | F-40351 | 2025-12-02 | ART-3010 | 50 784,00 kr | 52 440,00 kr | 18 216 kr | AVT-2025-004 | §3 Rabatt 5 % på gällande prislista. |
| 4 | Bergslagen Verktyg AB | F-40797 | 2026-07-08 | ART-3010 | 48 576,00 kr | 50 076,28 kr | 18 003 kr | AVT-2024-011 | §4.3 Priserna justeras årligen per 1 januari enligt SCB:s konsumentprisindex, oktober mot oktober, med basperiod oktober 2024. |
| 5 | Kinnevik Komponent AB | F-40546 | 2026-03-21 | ART-3010 | 52 716,00 kr | 54 435,00 kr | 15 471 kr | AVT-2025-004 | §3 Rabatt 5 % på gällande prislista. |
| 6 | Kinnevik Komponent AB | F-40412 | 2026-01-16 | ART-3010 | 52 716,00 kr | 54 435,00 kr | 13 752 kr | AVT-2025-004 | §3 Rabatt 5 % på gällande prislista. |
| 7 | Kinnevik Komponent AB | F-40803 | 2026-07-15 | ART-3010 | 52 716,00 kr | 54 435,00 kr | 13 752 kr | AVT-2025-004 | §3 Rabatt 5 % på gällande prislista. |
| 8 | Bergslagen Verktyg AB | F-40474 | 2026-02-22 | ART-3010 | 48 576,00 kr | 50 076,28 kr | 13 503 kr | AVT-2024-011 | §4.3 Priserna justeras årligen per 1 januari enligt SCB:s konsumentprisindex, oktober mot oktober, med basperiod oktober 2024. |
| … | … och 170 rader till | ||||||||
Fliken Sammanfattning har beloppen per kategori och kund. Fliken Metod säger vad som granskats — och vad som inte gick att kontrollera.
Hör av er, så tar vi det därifrån. Ett kort samtal räcker oftast för att avgöra om det är värt att köra — och sedan har ni siffran inom en vecka.